GDD
Descargas de productos
Especificaciones
TAMAÑOS ESTÁNDAR
Otros tamaños disponibles a petición
N º DE MODELO |
PANEL DIMENSIÓN EXTERIOR |
ALTURA DEL PANEL |
ALTURA DEL PERNO |
TAMAÑO DEL AGUJERO Pulgadas (mm) |
MTG TACHUELAS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | (TUERCAS) | |
FGGD0707 | 10″ (254mm) | 10″ (254mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 7″ (178mm) | 7″ (178mm) | 4.0 |
FGGD0712 | 10″ (254mm) | 15″ (381mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 7″ (178mm) | 12″ (305mm) | 6.0 |
FGGD720 | 10″ (254mm) | 23″ (584mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 7″ (178mm) | 20″ (508mm) | 10.0 |
FGGD1212 | 15″ (381mm) | 15″ (381mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 12″ (305mm) | 12″ (305mm) | 8.0 |
FGDD1220 | 15″ (381mm) | 23″ (584mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 12″ (305mm) | 20″ (508mm) | 14.0 |
FGGD1620 | 19″ (483mm) | 23″ (584mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 16″ (406mm) | 20″ (508mm) | 16.0 |
FGGD2020 | 23″ (584mm) | 23″ (584mm) | .5″ (13mm) | 1″ (25mm) | 20″ (508mm) | 20″ (508mm) | 16 |
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación
¿Cual es el valor para ti?
Diseñadas tanto para Conductos de Chapa Metálica como para Conductos de Fibra de Vidrio
Disponibles en múltiples tamaños y formas para adaptarse a la instalación en Conductos Cuadrados, Rectangulares y Circulares
Puertas para Conductos de Grasa con clasificación ignífuga están disponibles
Diseñadas para una instalación rápida y sin complicaciones
Características del producto
Unidad atornillada que se instala fácilmente en conductos
Plantilla de corte de conducto incluida.
Ningún perno penetra al interior del conducto.
Dos asas para una fácil extracción e instalación

Conclusiones:
Contamos con productos mexicanos de fabricación local con una calidad en la que puedes sentirte seguro en cualquier construcción.
Contáctanos
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios?
Por favor pregunte, estamos para atenderlo